Az Uniós komisszió “Taxation Trends in the European Union 2009″ felmérése eredményeinek alapján,
a jövedelemadó-kulcsok a következő képen mutatnak:

Forrás: http://ec.europa.eu
A profit adó az európai országokba a következő képen néz ki:

Forrás: http://ec.europa.eu
A további észrevételek nem igazán szükségesek ami a jövedelmi adót illeti unió szinten. Összeállítottunk
néhány összehasonlítást, konkrét adatokat számokban:
| Legmagasabb jövedelemadó és profit adó %-ban kifejezve: | |||
| jövedelemadó | profit adó | összesen | |
| 2008 | 2008 | 2008 | |
| Románia | 16 | 16 | 32 |
| Irország | 41 | 12,5 | 53,5 |
| Lengyelország | 40 | 19 | 59 |
| Magyarország | 40 | 21,3 | 61,3 |
| EU27 * | 37,8 | 23,6 | 61,4 |
| EZ16 * | 42,1 | 26 | 68,1 |
| Nagy-Britannia | 40 | 30 | 70 |
| Spanyolország | 43 | 30 | 73 |
| Ausztria | 50 | 25 | 75 |
| Olaszország | 44,9 | 31,4 | 76,3 |
| Németország | 47,5 | 29,8 | 77,3 |
| Hollandia | 52 | 25,5 | 77, |
Forrás: http://ec.europa.eu
Lépjen kapcsolatba velünk, hogy megbeszéljük személyre szabott jövedelemadójának optimizálását.

Datenbearbeitung, Post- und Telefonservice, Virtual Office
Softwareentwicklung, Webdesign, Suchmaschinenoptimierung