» Steuern

    Allgemein

    Das rumänische Steuerrecht ist sehr umfassend und es gibt eine Reihe von gesetzlichen Vorschriften,
    Regelungen und Ausnahmen in diesem Bereich.
    Wir stellen Ihnen hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Informationen.
    Eine komplette Darstellung würde den Rahmen dieser Internetseiten sprengen.
    Für weitere konkrete Fragen in diesem Bereich stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

    Gewinnsteuer: Standardsatz 16%

    Entspricht der deutschen Körperschaftssteuer
    Durch diesen niedrigen Steuersatz ist Rumänien ein sehr attraktiver Standort geworden.
    Gilt für alle juristischen Personen. Nach rumänischem Recht gelten auch die Personengesellschaften
    als juristische Person.

    Ausnahme
    Die Besteuerung von Microunternehmen (Kleingesellschaften). Diese werden lediglich mit 3% besteuert.
    Dieser Satz wird auf den Umsatz des Unternehmens kalkuliert.
    Voraussetzung für Microunternehmen:
    - Anzahl Angestellter: mindestens einer, maximal neun.
    - Der Jahresumsatz beträgt maximal 100 000 €.

    Wichtig: Diese Umsatzsteuer wird bei Microunternehmen auch dann erhoben, wenn das Unternehmen Verluste gemacht hat!

    Einkommenssteuer: Standardsatz 16%

    Für Einkünfte aus nicht selbständigen Tätigkeiten sind bis zu einem monatlichen Bruttogehalt von 1 000 RON persönliche Freibeträge vorgesehen.

    Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Rumänien

    Ab 01.01.2004 ist ein neues Abkommen zwischen den beiden Ländern in Kraft getreten und sieht folgende Quellensteuersätze vor:

    • Dividenden: 15%. Ausnahme:  5 % wenn eine deutsche GmbH oder AG  mit mindestens 10 % am Kapital  beteiligt ist.
    • Zinsen: 3 %
    • Lizenzgebühren: 3 %

    Venituri totale anuale | Impozit minim anual |

    | (lei) | (lei) |

    |__________________________|_____________________|

    | 0 – 52.000 | 2.200 |

    |__________________________|_____________________|

    | 52.001 – 215.000 | 4.300 |

    |__________________________|_____________________|

    | 215.001 – 430.000 | 6.500 |

    |__________________________|_____________________|

    | 430.001 – 4.300.000 | 8.600 |

    |__________________________|_____________________|

    | 4.300.001 – 21.500.000 | 11.000 |

    |__________________________|_____________________|

    | 21.500.001 – 129.000.000 | 22.000 |

    |__________________________|_____________________|

    | Peste 129.000.001 | 43.000 |

    |__________________________|_____________________|

    Häufige Suchbegriffe