Allgemein
Das rumänische Steuerrecht ist sehr umfassend und es gibt eine Reihe von gesetzlichen Vorschriften,
Regelungen und Ausnahmen in diesem Bereich.
Wir stellen Ihnen hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Informationen.
Eine komplette Darstellung würde den Rahmen dieser Internetseiten sprengen.
Für weitere konkrete Fragen in diesem Bereich stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Gewinnsteuer: Standardsatz 16%
Entspricht der deutschen Körperschaftssteuer
Durch diesen niedrigen Steuersatz ist Rumänien ein sehr attraktiver Standort geworden.
Gilt für alle juristischen Personen. Nach rumänischem Recht gelten auch die Personengesellschaften
als juristische Person.
Mindeststeuer
Es gibt eine Mindeststeuer die bezahlt werden muss.
D.h. wenn die Gewinnsteuer kleiner als die in der Tabelle genannte Mindeststeuer ausfällt, dann ist die Mindeststeuer zu zahlen:
| Gesamteinnahmen/Jahr (Lei) |
Jährliche Mindeststeuer (Lei) |
| 0 – 52.000 | 2.200 |
| 52.001 – 215.000 | 4.300 |
| 215.001 – 430.000 | 6.500 |
| 430.001 – 4.300.000 | 8.600 |
| 4.300.001 – 21.500.000 | 11.000 |
| 21.500.001 – 129.000.000 | 2.000 |
| >129.000.001 | 43.000 |
Informationsstand: 15.01.2010
Einkommenssteuer: Standardsatz 16%
Für Einkünfte aus nicht selbständigen Tätigkeiten sind bis zu einem monatlichen Bruttogehalt von 1 000 RON persönliche Freibeträge vorgesehen.
Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Rumänien
Ab 01.01.2004 ist ein neues Abkommen zwischen den beiden Ländern in Kraft getreten und sieht folgende Quellensteuersätze vor:
- Dividenden: 15%. Ausnahme: 5 % wenn eine deutsche GmbH oder AG mit mindestens 10 % am Kapital beteiligt ist.
- Zinsen: 3 %
- Lizenzgebühren: 3 %
Venituri totale anuale | Impozit minim anual |
| (lei) | (lei) |
|__________________________|_____________________|
| 0 – 52.000 | 2.200 |
|__________________________|_____________________|
| 52.001 – 215.000 | 4.300 |
|__________________________|_____________________|
| 215.001 – 430.000 | 6.500 |
|__________________________|_____________________|
| 430.001 – 4.300.000 | 8.600 |
|__________________________|_____________________|
| 4.300.001 – 21.500.000 | 11.000 |
|__________________________|_____________________|
| 21.500.001 – 129.000.000 | 22.000 |
|__________________________|_____________________|
| Peste 129.000.001 | 43.000 |
|__________________________|_____________________|

Datenbearbeitung, Post- und Telefonservice, Virtual Office
Firmenverzeichnis Rumänien
Softwareentwicklung, Webdesign, Suchmaschinenoptimierung